Entretela de manto
Entretela de manto
Preço: Orçamento personalizado
◆ Prazo de entrega: 25-35 dias
◆ Frete: frete marítimo, frete ferroviário
◆ Pagamento: T/T, L/C...
Fábrica de entretela tecida MH
$ 14 milhões
Capacidade de Produção
200+
Trabalhadores
Sobre Ningbo MH
A MH é especializada em acessórios de vestuário e tecidos, oferecendo soluções de alta qualidade para as indústrias têxteis e de decoração para o lar. Com armazenagem automatizada avançada, a MH garante gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos e fornece suporte pós-venda abrangente, atendendo exclusivamente empresas, não indivíduos.
1999
Como
871
Vendas anuais
40
Filiais
600
Staffs
Detalhes do Produto
Entretela de túnica árabe
| Artigo MH | Artigo | Largura (cm) | Cor | Espessura (g/m² = gsm) | Composição | Acabamento |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Branco | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Branco | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Branco | 660 (D/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/O | 110 | Branco | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Branco | 680 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Branco | 750 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S1157B/W | 110 | Branco | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Branco | 660 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S1157B/W | 110 | Branco | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S1157Z/W | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/O | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Branco | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Branco | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Branco | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Branco | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Branco | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Cartão de Amostras




