Entretela dupla para gola de roupão, 700 g/m², 90 cm
- Notícias recentes
Entretela de gola de roupão com tecido duplo
- Modelo6423-0028
◆ Prazo de entrega: 25-35 dias
◆ Frete: frete marítimo, frete ferroviário
◆ Pagamento: T/T, L/C...

Sobre Ningbo MH
A MH é especializada em acessórios de vestuário e tecidos, oferecendo soluções de alta qualidade para as indústrias têxteis e de decoração para o lar. Com armazenagem automatizada avançada, a MH garante gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos e fornece suporte pós-venda abrangente, atendendo exclusivamente empresas, não indivíduos.
Detalhes do Produto
A entretela dupla para gola de robe MH é uma entretela pesada de camada única, revestida em um lado com LDPE, tecida em poliéster 12S*12S com densidade de 115*72 e largura de corte de gola de 90 cm, dedicada a golas de robes e thobes árabes.
Principais pontos de venda
- Formato com largura de colarinho de 90 cm: A largura mais estreita permite cortar as golas dos thobes de forma eficiente, com o mínimo de desperdício.
- Corpo denso de 700 g/m²: A construção em tecido duplo 115*72 mantém as golas rígidas e com formato bem definido mesmo após uso.
- Janela de fusão controlada: Solda a 160-170°C durante 18-25 segundos sob 4-4.5kg com um ferro industrial.
- Embalagem flexível em rolo: Disponível em rolos de 20 jardas, 25 jardas ou 18 metros, embalados em caixas com 3 rolos cada.
- Certificação OEKO-TEX: O entretela de poliéster tecido é produzida sob certificação OEKO-TEX, estando pronta para exportação.
Embalagem: 20 jardas/rolo, 25 jardas/rolo, 18 m/rolo, 3 rolos/caixa/saco
Entretela de túnica árabe
| Artigo MH | Artigo | Largura (cm) | Cor | Espessura (g/m² = gsm) | Composição | Acabamento |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Branco | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Branco | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Branco | 660 (D/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/O | 110 | Branco | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Branco | 680 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Branco | 720 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S 5240/O | 110 | Branco | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Branco | 660 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S11578/W | 110 | Branco | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S11572/W | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/O | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Branco | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Branco | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Branco | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Branco | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Branco | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Cartão de Amostras





