Entretela para camisa CVC revestida com HDPE 190gsm
- Notícias recentes
Entretela para camisa CVC
- Modelo6421-1091
◆ Prazo de entrega: 25-35 dias
◆ Frete: frete marítimo, frete ferroviário
◆ Pagamento: T/T, L/C...

Sobre Ningbo MH
A MH é especializada em acessórios de vestuário e tecidos, oferecendo soluções de alta qualidade para as indústrias têxteis e de decoração para o lar. Com armazenagem automatizada avançada, a MH garante gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos e fornece suporte pós-venda abrangente, atendendo exclusivamente empresas, não indivíduos.
Detalhes do Produto
A entretela para camisas MH CVC 555HF é uma entretela termocolante revestida com HDPE, tecida com fio CVC rico em algodão 20S*20S com densidade 66*47, feita para dar às carcelas e punhos de camisas e robes um acabamento liso e de firmeza média.
Principais pontos de venda
- Base de CVC rica em algodão: A trama CVC mantém o toque natural do algodão no painel fundido, ao mesmo tempo que adiciona estabilidade ao poliéster.
- Revestimento fusível de PEAD: O revestimento termofusível de PEAD adere uniformemente sob calor e pressão, proporcionando reforço resistente à lavagem.
- Corpo leve de 190 g/m²: O peso de 190g/m² oferece suporte a golas, carcelas e punhos sem enrijecer o caimento de camisas finas.
- Certificação OEKO-TEX: O entretela tecida é produzida sob certificação OEKO-TEX, garantindo o fornecimento de vestuário seguro e pronto para exportação.
- Formato amplo de 112 cm: Fornecido na cor branca com 112 cm de largura para um planejamento eficiente da carcela e da marcação do punho.
Embalagem: 20 jardas/rolo, 4 rolos/caixa ou saco.
Entretela de túnica árabe
| Artigo MH | Artigo | Largura (cm) | Cor | Espessura (g/m² = gsm) | Composição | Acabamento |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Branco | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Branco | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Branco | 660 (D/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/O | 110 | Branco | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Branco | 680 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Branco | 720 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S 5240/O | 110 | Branco | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Branco | 660 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S11578/W | 110 | Branco | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S11572/W | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/O | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Branco | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Branco | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Branco | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Branco | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Branco | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Cartão de Amostras





