Entretela para roupão em tecido fiado 12S, laminada em LDPE, 340 g/m²
- Notícias recentes
Entretela para roupão em tecido fiado 12S, laminada em LDPE.
Preço: Orçamento personalizado
- Modelo6423-0022
◆ Prazo de entrega: 25-35 dias
◆ Frete: frete marítimo, frete ferroviário
◆ Pagamento: T/T, L/C...

Sobre Ningbo MH
A MH é especializada em acessórios de vestuário e tecidos, oferecendo soluções de alta qualidade para as indústrias têxteis e de decoração para o lar. Com armazenagem automatizada avançada, a MH garante gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos e fornece suporte pós-venda abrangente, atendendo exclusivamente empresas, não indivíduos.
1999
Como
871
Vendas anuais
40
Filiais
600
Staffs
Detalhes do Produto
A entretela MH 12S spunwoven robe interlinet S 5246/W é uma entretela laminada de LDPE de camada única e face única, tecida com poliéster fiado 12S*12S com densidade de 52*46, feita para as carcelas frontais e punhos de robes e thobes árabes.
Principais pontos de venda
- Base tecida com fios fiados: O tecido de poliéster fiado 12S*12S proporciona um toque encorpado, semelhante ao de um tecido, que se funde suavemente às capas dos robes.
- Filme LDPE de face única: A membrana laminada adere a 160°C durante cerca de 18 segundos sob uma pressão de 3-4N com um ferro de passar industrial.
- Corpo robusto de 340 g/m²: O peso proporciona firmeza à carcela e aos punhos, mantendo a forma mesmo após lavagens repetidas.
- Certificação OEKO-TEX: O entretela de poliéster tecido é produzida sob certificação OEKO-TEX, estando pronta para exportação.
- Embalagem a granel prática: Fornecido na cor branca com 110 cm de largura, embalado em rolos de 20 jardas e com 6 rolos por caixa/saco para facilitar o manuseio.
Entretela de túnica árabe
| Artigo MH | Artigo | Largura (cm) | Cor | Espessura (g/m² = gsm) | Composição | Acabamento |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Branco | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Branco | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Branco | 660 (D/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/O | 110 | Branco | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Branco | 680 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Branco | 720 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S 5240/O | 110 | Branco | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Branco | 660 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S11578/W | 110 | Branco | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S11572/W | 110 | Branco | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/O | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Branco | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Branco | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Branco | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Branco | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Branco | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Cartão de Amostras





